<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Iridium telefony satelitarne</title>
	<link>http://www.iridium.grafster.eu</link>
	<description>Telefon satelitarny Iridium to rozwiązanie dla instytucji oraz osób prywatnych. Przedstawiamy wszystkie obecnie dostępne telefony satelitarne i akcesoria Iridium.</description>
	<language>pl</language>

		
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/kto-powinien-myslec-o-telefonii-satelitarnej.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/kto-powinien-myslec-o-telefonii-satelitarnej.html</link>
		<title>Kto powinien myśleć o telefonii satelitarnej</title>
		<description>Przyswajanie i implementowanie technologii telefonii satelitarnej powinno być na porządku dziennym wszystkich menedżerów - od szefa firmy w dół. Jednak w książce podkreślam wagę uwzględniania tej technologii w planach firmy. Ja</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/systemy-telefonii-satelitarnej.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/systemy-telefonii-satelitarnej.html</link>
		<title>Systemy telefonii satelitarnej</title>
		<description>Systemy telefonii satelitarnej wymagają intensywnego zarządzania i konserwacji. Jeżeli przestaniemy zajmować się systemami po zintegrowaniu ich w strukturze firmy, to mogą wystąpić poważne problemy. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy zat</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/obsluga-systemu-telefonii-satelitarnej.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/obsluga-systemu-telefonii-satelitarnej.html</link>
		<title>Obsługa systemu telefonii satelitarnej</title>
		<description>Kiedyś miałem klienta (duża firma prawnicza), który właśnie podjął współpracę z przedsiębiorstwem w Wielkiej Brytanii i potrzebował systemu poczty głosowej do przekazywania informacji o klientach w różnych godzinach </description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/okreslenie-potrzeb.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/okreslenie-potrzeb.html</link>
		<title>Określenie potrzeb</title>
		<description>Czy kiedykolwiek mieliśmy szansę zwrócić się do konsultanta z zakresu telefonii satelitarnej z pytaniem: „Proszę podać dziesięć powodów, dla których jest mi potrzebna telefonia satelitarna.” Teraz mamy ku te</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/potrzeby-klienta.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/potrzeby-klienta.html</link>
		<title>Potrzeby klienta</title>
		<description>Mój przyjaciel, jest ekspertem specjalizującym się w problemach dotyczących satysfakcji klientów i wykonuje prace doradcze dla firm o kapitale wielu setek milionów dolarów. Wyraził zgodę na wykorzystanie następujące</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/uslugi-telefonii-satelitarnej.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/uslugi-telefonii-satelitarnej.html</link>
		<title>Usługi telefonii satelitarnej</title>
		<description>Inne usługi telefonii satelitarnej, takie jak przekazywanie wiadomości, przetwarzanie głosu, faks na żądanie, audiotekst itd. są bezpośrednio widziane przez telefonującego. Rozpoznawanie głosu jest teraz tak efektywne, a przetwarzanie poł</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/czy-telefonia-satelitarna-jest-nam-potrzebna.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/czy-telefonia-satelitarna-jest-nam-potrzebna.html</link>
		<title>Czy telefonia satelitarna jest nam potrzebna</title>
		<description>Wielu konsultantów uważa, że wystarczy fakt posiadania telefonu na biurku, aby zacząć implementować telefonię komputerową. Moim zdaniem, oznacza to tylko, że mamy już dostęp do pewnej formy telefonii satelitarnej; trzeba jeszcze do</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/telefonia-satelitarna-w-urzedach.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/telefonia-satelitarna-w-urzedach.html</link>
		<title>Telefonia satelitarna w urzędach</title>
		<description>Urząd miejski był idealnym kandydatem do świadczenia usług telefonii satelitarnej na biurku. Każdy pracownik miał tam biurko i komputerowe centrum robocze (na ogół boczny stolik, ale często oddzielny stół, który ze wzgl</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarna-pomoc-dla-rolnictwa.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarna-pomoc-dla-rolnictwa.html</link>
		<title>Satelitarna Pomoc dla rolnictwa</title>
		<description>
Nad polem ozimej pszenicy, gdzieś w Kansas, co 9 dni przelatuje satelita, mierząc światło odbite od zboża w czterech różnych długościach fali. Młode rośliny są zielone, ale później kwitną i stają się żół</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/sporzadzanie-map-satelitarnych.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/sporzadzanie-map-satelitarnych.html</link>
		<title>Sporządzanie map satelitarnych</title>
		<description>
Powszechnego zainteresowania tymi właśnie możliwościami teledetekcji nie trzeba specjalnie uzasadniać. Wystarczy wspomnieć o pół miliardzie ludzi żyjących na pograniczu śmierci głodowej czy o dramatycznej dysproporcji w rozmi</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/fotografia-satelitarna.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/fotografia-satelitarna.html</link>
		<title>Fotografia satelitarna</title>
		<description>
Promieniowanie słoneczne (pamiętajmy, że światło widzialne jest tylko jego małym wycinkiem) docierające do powierzchni Ziemi ulega, w zależności od charakteru podłoża, pochłonięciu lub odbiciu. Fotografia jest formą rejestra</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarne-zdjecia-dla-rolnictwa.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarne-zdjecia-dla-rolnictwa.html</link>
		<title>Satelitarne zdjęcia dla rolnictwa</title>
		<description>
Szczególnie interesujący jest sposób, w jaki na zdjęciach w podczerwieni odwzorowuje się roślinność. Na obrazach pozytywowych ma ona bardzo jasny ton, dzięki czemu, mając do dyspozycji obrazy w pozostałych przedziałach </description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/rozwoj-fotografii-wielospektralnej.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/rozwoj-fotografii-wielospektralnej.html</link>
		<title>Rozwój fotografii wielospektralnej</title>
		<description>Rozwój fotografii wielospektralnej, wykorzystywa­nej dziś powszechnie w teledetekcyjnych badaniach Ziemi z kosmosu, otworzył nowe możliwości, ale i stworzył nowe problemy. Ilość, na przykład, uzyska­nych informacji wymaga aut</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/badania-fotografii-wielospektralnej.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/badania-fotografii-wielospektralnej.html</link>
		<title>Badania fotografii wielospektralnej</title>
		<description>W ZSRR, na przykład, wybrano około 50 kontrolnych poligonów, typowych dla poszczególnych stref klima­tycznych o odmiennej szacie roślinnej. Rozmieszczone są one m.in. na Kamczatce, w Kotlinie Fergańskiej, na Powołżu, na Syb</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/obrazy-spektralne-z-satelity.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/obrazy-spektralne-z-satelity.html</link>
		<title>Obrazy spektralne z satelity</title>
		<description>Po opracowaniu wyników tego szeroko zakrojonego eksperymentu można było między innymi stwierdzić, który z kanałów (a więc przedziałów spektralnych) ka­mery satelitarnej MKF6, do jakich celów jest najbar</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/wykorzystanie-satelitow-w-gospodarce.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/wykorzystanie-satelitow-w-gospodarce.html</link>
		<title>Wykorzystanie satelitów w gospodarce</title>
		<description>Prognoza wielkości zbiorów to chyba najbardziej spektakularny przykład wykorzystania satelitów w gospodarce. Trzeba jednak podkreślić, że możliwość skonstruowania poprawnej prognozy jest ograniczona do pewnych tylko obszar</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarne-analizy-wycinkowe-powierzchni.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarne-analizy-wycinkowe-powierzchni.html</link>
		<title>Satelitarne analizy wycinkowe powierzchni</title>
		<description>Trzecim, obok rozpoznawania upraw i możliwości śledzenia ich rozwoju, elementem niezbędnym przy opracowywaniu prognozy jest ocena stanu zdrowotnoś­ci upraw. Istota podejścia do takiej oceny jest ta sama. Choroby roślin, zaatakowanie upra</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarna-teledetekcja-lasow.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarna-teledetekcja-lasow.html</link>
		<title>Satelitarna teledetekcja lasów</title>
		<description>Teledetekcyjne badania lasów oparte są na tych sa­mych metodach obserwacji i rejestracji zjawisk, jak w przypadku badań kultur rolnych. Wykorzystują bowiem ową specyficzną reakcję barwników naturalnych, przede wszystkim chlo</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarne-obserwacje-zjawisk-fenologicznych.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/satelitarne-obserwacje-zjawisk-fenologicznych.html</link>
		<title>Satelitarne obserwacje zjawisk fenologicznych</title>
		<description>Faza fenologiczna (faza rozwoju wegetacyjnego) ma znaczny wpływ na jasność spektralną poszczegól­nych gatunków. Nawet u drzew iglastych wiosenne współczynniki odbicia są wyraźnie wyższe niż w le­cie i na jesien</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/badania-lasu.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/badania-lasu.html</link>
		<title>Badania lasu</title>
		<description>W badaniach lasu z pułapu lotniczego i satelitar­nego ciekawe zastosowania znalazła fotografia spek­trostref owa. Ta technika detekcyjna polega na otrzy­mywaniu obrazów fotograficznych na kilku (dwóch lub trzech jednocze</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/zdjecia-satelitarne.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/zdjecia-satelitarne.html</link>
		<title>Zdjęcia satelitarne</title>
		<description>Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom, jakie w tej dziedzinie stworzyło fotografowanie powierzchni Zie­mi za pomocą kamery MKF 6. Oto fragment opraco­wania zdjęć rejonu rzeki Wiluj (Jakucja, ZSRR).</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.iridium.grafster.eu/fotografie-z-kosmosu.html</guid>		
		<link>http://www.iridium.grafster.eu/fotografie-z-kosmosu.html</link>
		<title>Fotografie z kosmosu</title>
		<description>W sumie jest to wystarczająca ilość informacji dla scentralizowanego nadzoru nad eksploatacją zasobów drzewnych, ich odnowieniem i zapewnieniem niena­ruszalności terenów chronionych.
</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		
	
</channel>
</rss>